Курсы валют
Программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ
«Финансовый менеджмент (тип А)»
Общие положения
Проектно - ориентированные образовательные программы (тип А - advanced) - предусматривают профессиональную переподготовку специалистов в рамках укрупненной группы специальностей и направлений "Экономика и управление" с ориентацией на развитие компетенций менеджера в процессе обучения, подготовки и реализации под руководством и при консультации преподавателя проекта в интересах направившей специалиста на обучение организации, реализуемого на всем протяжении образовательной программы
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
проектно-ориентированной программы профессиональной переподготовки по направлению Финансы, специализация
«Финансовый менеджмент (тип А)»
Форма обучения: без отрыва от работы
№ п/п | Наименование дисциплины | всего | Аудиторных часов | Форма контроля | |
лекции | практические занятия, проблемные семинары, тренинги | ||||
1 | Общая часть | 114 | 20 | 94 |
|
| Правовое обеспечение бизнеса | 20 | 8 | 12 | Зачет |
| Менеджмент | 30 | 12 | 18 | Экзамен |
| Этика и психология делового общения | 24 | - | 24 | Эссе |
| Формирование команды, работа в команде | 20 | - | 20 | Проект |
| Оптимизация организационных систем управления | 20 | - | 20 | Проект |
2 | Дисциплины специализация | 210 | 56 | 154 |
|
| Оценка и управление активами компании | 20 | 8 | 12 | Проект |
| Бизнес-планирование | 20 | 8 | 12 | Бизнес-план |
| Стратегическое и текущее управление затратами | 20 | 8 | 12 | Зачет |
| Построение системы бюджетирования компании | 18 | 8 | 10 | Зачет |
| Инвестиционный анализ и оценка проектов | 16 | 8 | 8 | Зачет |
| Современные финансовые инструменты | 20 | 8 | 12 | Экзамен |
| Управление проектами | 24 | 8 | 16 | Проект |
| Оценка и решение кейсов | 40 | - | 40 | Презентация решений |
| Работа над проектами | 32 |
| 32 | Презентация |
2 | Иностранный язык (английский) | 180 | - | 180 | Экзамен |
| ВСЕГО: | 504 | 76 | 428 |
|
«Финансовый менеджмент (тип B)»
Общие положения
Базовые образовательные программы (тип В - basic) - предусматривает профессиональную переподготовку специалистов по одному из направлений в укрупненной группе специальностей и направлений "Экономика и управление": менеджмент, маркетинг, финансы с ориентацией на развитие компетенций менеджера в процессе участия в аудиторных и внеаудиторных занятиях под руководством преподавателя и самостоятельного освоения учебного материала
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессиональной переподготовки по направлению Финансы, специализация
«Финансовый менеджмент (тип B)»
1) Форма обучения: с частичным отрывом от работы
2) Форма обучения: без отрыва от работы
№ п/п | Наименование дисциплины | всего | Аудиторных часов | Форма контроля | |
лекции | практические занятия, проблемные семинары, тренинги | ||||
1 | Общая часть | 136 | 46 | 90 |
|
| Экономика для менеджеров | 24 | 12 | 12 | Экзамен |
| Менеджмент | 30 | 10 | 20 | Экзамен |
| Управление человеческими ресурсами | 30 | - | 30 | Проект |
| Правовое обеспечение бизнеса | 20 | 8 | 12 | Зачет |
| Деньги, кредит, банки | 20 | 8 | 12 | Зачет |
| Государственное регулирование экономики | 12 | 8 | 4 | Зачет |
|
|
|
|
|
|
2 | Дисциплины специализация | 188 | 82 | 106 |
|
| Бухгалтерский и финансовый учет | 24 | 12 | 12 | Зачет |
| Анализ финансовой отчетности и прогнозирование финансовых результатов | 40 | 12 | 28 | Экзамен |
| Аудит | 16 | 8 | 8 | Зачет |
| Финансовый менеджмент | 32 | 12 | 20 | Экзамен |
| Оценка бизнеса | 24 | 12 | 12 | Зачет |
| Построение системы бюджетирования компании | 20 | 10 | 10 | Экзамен |
| Налоги и налоговое планирование | 16 | 8 | 8 | Зачет |
| Международные стандарты финансовой отчетности | 16 | 8 | 8 | Зачет |
2 | Иностранный язык (английский) | 180 | - | 180 | Экзамен |
| ВСЕГО: | 504 | 128 | 376 |
|



