Курсы валют
Результаты решения кейса, состоявшегося 29 мая
№ | Команда
| Широта и глубина анализа внешней и внутренней среды компании | Обоснованность выбранной стратегии | Логика изложения материала | Соблюдение формата презентации | Аргументированность ответов на вопросы после презентации | Итого баллов |
1. | МВА-Финансы 10 (региональная) | 6,3 | 7,4 | 6,3 | 7,4 | 6,4 | 33,8 |
2. | МВА-Финансы 20, МВА-Банковский менеджмент 10 | 8,4 | 8,3 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 41,1 |
3. | МВА-Финансы 17,18,19, МВА-Банковский менеджмент 7,8,9 | 8,7 | 8,4 | 8,2 | 7,.9 | 8,6 | 41,8 |
4. | Президентская программа | 8,5 | 8,9 | 8,1 | 8,0 | 8,1 | 41,6 |
5 | МВА-Финансы 9 (региональная) | 7,1 | 7,2 | 8,1 | 8,0 | 6,4 | 36,8 |
№ | Команда
| Широта и глубина анализа внешней и внутренней среды компании | Обоснованность выбранной стратегии | Логика изложения материала | Соблюдение формата презентации | Аргументированность ответов на вопросы после презентации | Итого баллов |
1. | МВА-Финансы 10 (региональная) <media 3581>Скачать презентацию</media> | 3,4 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 3,1 | 20,0 |
2. | МВА-Финансы 20, МВА-Банковский менеджмент 10 <media 3580>Скачать презентацию</media> | 4,2 | 4,3 | 4,7 | 5,3 | 5,2 | 23,7 |
3. | МВА-Финансы 17,18,19, МВА-Банковский менеджмент 7,8,9 <media 3579>Скачать презентацию</media> | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 5,4 | 5,4 | 24,3 |
4. | Президентская программа <media 3582>Скачать презентацию</media> | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 24,7 |
5 | МВА-Финансы 9 (региональная) Скачать презентацию (<media 3584>часть 1</media>, <media 3585>часть 2</media>) | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,9 | 5,1 | 22,2 |
Вернуться на страницу "Институт делового администрирования и бизнеса"



