Курсы валют
Рейтинг бизнес-школ (Журнал Финанс)
Лидеры устойчивого спроса, отношение числа студентов этого года к предыдущему (для участников 2009 года)
Место | Бизнес-школа | % |
1 | Московская международная высшая школа бизнеса "МИРБИС" | 103 |
2 | Институт магистерской подготовки МЭСИ | 95 |
3 | Международная школа бизнеса Финансовой академии | 94 |
4 | ИДАБ Финансовой академии | 89 |
5 | Высшая школа международного бизнеса АНХ | 84 |
Лидеры по количеству студентов иностранцев (программы с российским дипломом)
Место | Бизнес-школа | |
1 | Институт магистерской подготовки МЭСИ | 50 |
2 | Высшая школа международного бизнеса АНХ | 37 |
3 | Международная школа бизнеса Финансовой академии | 32 |
4 | ИДАБ Финансовой академии | 15 |
5 | Институт экономики и финансов "Синергия" | 11 |
Лидеры по количеству проведенных корпоративных программ
Место | Бизнес-школа | Штук |
1 | Московская международная высшая школа бизнеса "МИРБИС" | 71 |
2 | Высшая экономическая школа СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 25 |
3 | Санкт-Петербургский международный институт менеджмента (ИМИСП) | 23 |
4 | ИДАБ Финансовой академии | 20 |
5 | Высшая школа корпоративного управления АНХ | 15 |
Вернуться на страницу "Институт делового администрирования и бизнеса"



