Курсы валют
Стоимость обучения в Институте
Цены на программу МВА - финансы ведущих бизнес - школ Москвы

Информация взята с официальных сайтов бизнес - школ
Программа | Стоимость (руб.) | Варианты оплаты | Формы договора |
МВА – Финансы (очно–заочная, вечерняя) | 456 тыс. | 1. единовременно 2. двумя платежами (1-й год – 228 тыс., 2-й год - 228 тыс.) 3. четырьмя платежами (по семестрам – 114 тыс.) наличный/безналичный расчет | 1. Физическое лицо 2. Юридическое лицо |
МВА – Финансы (блочно–модульная) | 396 тыс. | 1. единовременно 2. двумя платежами (1-й год – 198 тыс., 2-й год - 198 тыс.) 3. четырьмя платежами (по семестрам – 99 тыс.) наличный/безналичный расчет | 1. Физическое лицо 2. Юридическое лицо |
МВА – Банковский менеджмент (очно–заочная, вечерняя) | 456 тыс. | 1. единовременно 2. двумя платежами (1-й год – 228 тыс., 2-й год - 228 тыс.) 3. четырьмя платежами (по семестрам – 114 тыс.) наличный/безналичный расчет | 1. Физическое лицо 2. Юридическое лицо |
Программа | Стоимость (руб.) | Варианты оплаты | Формы договора |
Практическое управление финансами предприятия (очно-заочная (вечерняя) | 228 тыс. | 1. единовременно 2. двумя платежами (114 тыс. за семестр) наличный/безналичный расчет | 1. Физическое лицо 2. Юридическое лицо |
Практическое управление финансами предприятия (модульная программа) | 196 тыс. | 1. единовременно | 1. Физическое лицо |
Методология процессного управления: теория и практика внедрения | 228 тыс. | 1. единовременно 2. двумя платежами (114 тыс. за семестр) наличный/безналичный расчет | 1. Физическое лицо 2. Юридическое лицо |
Формирование системы риск – менеджмента организации | 228 тыс. | 1. единовременно 2. двумя платежами (114 тыс. за семестр) наличный/безналичный расчет | 1. Физическое лицо 2. Юридическое лицо |
Управление стоимостью банковского бизнеса | 228 тыс. | 1. единовременно 2. двумя платежами (114 тыс. за семестр) наличный/безналичный расчет | 1. Физическое лицо 2. Юридическое лицо |
Построение системы управления банковским бизнесом | 228 тыс. | 1. единовременно 2. двумя платежами (114 тыс. за семестр) наличный/безналичный расчет | 1. Физическое лицо 2. Юридическое лицо |
Формирование системы риск – менеджмента кредитной организации | 228 тыс. | 1. единовременно 2. двумя платежами (114 тыс. за семестр) наличный/безналичный расчет | 1. Физическое лицо 2. Юридическое лицо |
Семинар -тренинг | Стоимость (руб.) | Вариант оплаты | Формы договора |
Управление проектами | 51 тыс. | единовременно наличный/безналичный расчет | 1. Физическое лицо 2. Юридическое лицо |
Формирование системы проектного финансирования | 51 тыс. | единовременно наличный/безналичный расчет | 1. Физическое лицо 2. Юридическое лицо |
Методология перехода системы бухгалтерского учета на принципы МСФО | 51 тыс. | единовременно наличный/безналичный расчет | 1. Физическое лицо 2. Юридическое лицо |
Методология построения риск – менеджмента организации | 51 тыс. | единовременно наличный/безналичный расчет | 1. Физическое лицо 2. Юридическое лицо |
Управление деловыми процессами | 51 тыс. | единовременно наличный/безналичный расчет | 1. Физическое лицо 2. Юридическое лицо |
Контроллинг и бюджетирование | 51 тыс. | единовременно наличный/безналичный расчет | 1. Физическое лицо 2. Юридическое лицо |
Построение системы риск – менеджмента кредитной организации | 51 тыс. | единовременно наличный/безналичный расчет | 1. Физическое лицо 2. Юридическое лицо |
Построение системы кредитных рейтингов заемщика с позиции Базеля - II | 51 тыс. | единовременно наличный/безналичный расчет | 1. Физическое лицо 2. Юридическое лицо |



